



| 区画 街区 |
区画 No |
面 積 | 坪単価 (円) |
分譲価格 (円) |
予 約 | |
| m2 | 坪 | |||||
| A | 1 | 196.87 | 59.55 | 174,298 | 10,380,000 | |
| 2 | 167.29 | 50.60 | 167,194 | 8,460,000 | ||
| 3 | 167.44 | 50.65 | 170,383 | 8,630,000 | ||
| 4 | 198.95 | 60.18 | 180,618 | 10,870,000 | ||
| 5 | 168.52 | 50.97 | 売 約 済 | |||
| 6 | 168.36 | 50.92 | ホーメックスモデルハウス用地 | |||
| 7 | 174.31 | 52.72 | 185,129 | 9,760,000 | ||
| 8 | 180.21 | 54.51 | 180,873 | 9,860,000 | ||
| 9 | 173.93 | 52.61 | 売 約 済 | |||
| B | 1 | 199.28 | 60.28 | 144,321 | 8,700,000 | |
| 2 | 168.54 | 50.98 | 133,965 | 6,830,000 | ||
| 3 | 167.81 | 50.76 | 139,473 | 7,080,000 | ||
| 4 | 199.38 | 60.31 | 151,213 | 9,120,000 | ||
| 5 | 168.51 | 50.97 | 144,975 | 7,390,000 | ||
| 6 | 167.79 | 50.75 | 売 約 済 | |||
| 7 | 174.23 | 52.70 | 159,948 | 8,430,000 | ||
| 8 | 180.51 | 54.60 | 152,003 | 8,300,000 | ||
| 9 | 174.25 | 52.71 | 売 約 済 | |||
| C | 1 | 152.31 | 46.07 | 売 約 済 | ||
| 2 | 152.28 | 46.06 | 152,003 | 8,300,000 | ● | |
| 3 | 145.94 | 44.14 | 売 約 済 | |||
| 4 | 152.30 | 46.07 | 151,940 | 7,000,000 | ||
| 5 | 152.14 | 46.02 | 売 約 済 | |||
| 6 | 146.07 | 44.18 | 売 約 済 | |||
| D | 1 | 175.36 | 53.04 | 176,848 | 9,380,000 | |
| 2 | 182.08 | 55.07 | 173,052 | 9,530,000 | ||
| 3 | 175.81 | 53.18 | 181,075 | 9,630,000 | ||
| 4 | 165.91 | 50.18 | 売 約 済 | |||
| 5 | 166.11 | 50.24 | 売 約 済 | |||
| 6 | 198.37 | 60.00 | 185,000 | 11,100,000 | ||
| 7 | 166.20 | 50.27 | 売 約 済 | |||
| 8 | 166.04 | 50.22 | 朝日木材モデルハウス用地 | |||
| 9 | 198.36 | 60.00 | 売 約 済 | |||
| E | 1 | 173.50 | 52.48 | 138,900 | 7,290,000 | |
| 2 | 179.75 | 54.37 | 134,071 | 7,290,000 | ||
| 3 | 173.49 | 52.48 | 152,056 | 7,980,000 | ||
| 4 | 167.28 | 50.60 | 売 約 済 | |||
| 5 | 167.79 | 50.75 | 133,596 | 6,780,000 | ||
| 6 | 198.36 | 60.00 | 売 約 済 | |||
| 7 | 166.57 | 50.38 | 145,693 | 7,340,000 | ● | |
| 8 | 167.18 | 50.57 | 145,140 | 7,340,000 | ● | |
| 9 | 198.37 | 60.00 | 売 約 済 | |||
| F | 1 | 225.52 | 68.21 | 144,847 | 9,880,000 | |
| 2 | 231.42 | 70.00 | 136,277 | 9,540,000 | ||
| 3 | 224.80 | 68.00 | 売 約 済 | |||
| 4 | 225.72 | 68.28 | 売 約 済 | |||
| 5 | 231.41 | 70.00 | 142,140 | 9,950,000 | ||
| 6 | 224.91 | 68.03 | 169,043 |
11,500,000 | ||
